ranking | World Rank | Instituto | Tamaño | Visibilidad | Ficheros ricos | scholar |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Italiano de Buenos Aires | ||||||
Hospital El Cruce | ||||||
Hospital Ramón Sarda Fundación Epson | ||||||
(1) Hospital de Pediatria Samic Prof Dr.Juan P.Garrahan | ||||||
Hospital Privado de Comunidad | ||||||
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” | ||||||
Hospital Universitario Austral | ||||||
FLENI Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia | ||||||
Sanatorio Allende | ||||||
Hospital Británico de Buenos Aires | ||||||
Swiss Medical Group | ||||||
Hospital Privado Centro Médico de Córdoba | ||||||
Fundación Favaloro Hospital Universitario |
Ranking de Hospitales: los mejores de América Latina son privados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario